
Aros de Apoyo
octubre 3, 2022Anillos Guía
Aplicación: Movimiento Lineal/Espiral
Material de Fab.
- ECOTAL
- ECOMID
- ECOFLON2
- ECOFLON 40% Bz
- ECOFLON 60% Bz
- ECOTEX
Category: Anillos Guías
Description
| Descripción | Temperatura | Vel. Max | Presión Max |
|---|---|---|---|
| Anillo más común para aplicaciones | -50 °C +100 °C | 4 m/s | 25 N/mm2 |
| en pistón o vástago | -40 °C +100 °C | 4 m/s | 25 N/mm2 |
| -200 °C +200 °C | 4 m/s | 3 N/mm2 | |
| -200 °C +200 °C | 5 m/s | 4,5 N/mm2 | |
| -200 °C +200 °C | 5 m/s | 7,5 N/mm2 | |
| -40 °C +130 °C | 1 m/s | 90 N/mm2 |
RECOMENDACIONES

